Balance evento 11.11.11.
Para poder ver el documento Excel
Dé click aquí para bajar el documento:
BalanceFinal
| Celebración 11.11.11 |
|
| Imparte: | IKYTA México |
| Fecha: | 11/11/11 |
| Lugar: | Casa Xitla, Ciudad de México |
| Entradas | |
| Descripción | Cuota |
| Pagos Pre-Registrados | $74,350 |
| Pagos T/C | $3,445 |
| Pagos Ficha de Depósito | $52,745 |
| Pagos Efectivo | $25,175 |
| Reembolsos | -$2,205 |
| Guru ka Bheta | $4,000 |
| TOTAL | $157,510 |
| Gastos | |
| Descripción | Monto |
| Pago Casa Xitla | $79,309 |
| Hamburguesas Arjan Singh | $10,500 |
| Tamales y Agua | $4,810 |
| Gastos cocina | $441 |
| Sueldo oficina | $2,800 |
| Sueldo oficina | $855 |
| Gastos varios | $962 |
| Velas | $1,786 |
| Micrófonos | $3,490 |
| Taxi | $696 |
| Papelería | $715 |
| Prabhu Atma | $6,700 |
| Papelería | $197 |
| Velas | $2,680 |
| Repartición publicidad | $3,200 |
| Asistente oficina | $1,000 |
| Paramédico | $1,000 |
| Diseño | $1,200 |
| Pulseritas | $1,044 |
| Anuncio Yoga Yoghismo | $13,340 |
| Anuncio IMY | $1,798 |
| Impresión publicidad | $5,510 |
| Prasad | $3,251 |
| Gastos Médicos Nam Rattan Kaur | $4,827 |
| Integración a presupuesto anual | -$8,316.95 |
| TOTAL | $143,794 |
| Utilidades | $13,716 |


